Programmes et financement
12 programmes ouverts| Programme | Clientèle admissible | Échéance |
|---|---|---|
| Fonds municipal vert, Plantation d'arbresNouveauFédération canadienne des municipalités. Le principal levier repéré pour une forêt nourricière ou un verger de noix nordiques. | Municipalités et MRC du Québec | 15 sept. 2026 |
| Fonds d'initiatives nordiquesNouveauSociété du Plan Nord. L'édition précédente a financé trois projets PFNL, dont la recherche de FaunENord sur les champignons nordiques. | OBNL, coopératives, communautés autochtones, municipalités, établissements d'enseignement, au nord du 49e parallèle | 16 sept. 2026 |
| Recherche en aménagement durable des forêtsNouveauMRNF, 1,2 M$. Un axe « création de valeur avec les autres ressources de la forêt » ouvre la porte à un projet PFNL. Lettre d'intention en septembre, projet détaillé le 9 décembre. | Chercheurs universitaires et centres collégiaux de transfert de technologie | 21 sept. 2026 |
| Espèces en danger ; Lutte contre les plantes exotiques envahissantesFondation pour la biodiversité et la faune du Québec. Touche les PFNL à statut précaire et les sites de récolte envahis. | Organismes de conservation, propriétaires et professionnels forestiers | 1er oct. 2026 |
| Innovation bioalimentaire, volet 2MAPAQ, jusqu'à 200 000 $. Adapté à un projet sur la camerise, l'argousier ou l'aronia. | Établissements de recherche, CCTT, entreprises, associations sectorielles | 5 oct. 2026 |
| Quatre appels PSO du CRIBIQNouveauRecherche partenariale entre une entreprise et un centre de recherche, sur l'extraction, la purification et la valorisation de biomasse. Notre lecture : les extraits de champignons ou de petits fruits nordiques y entrent, le consortium ayant déjà financé des extractibles d'écorces forestières. | Projets collaboratifs entreprise-recherche, adhésion au consortium à valider | Lettre d'intention en continu, prochaine demande détaillée en octobre 2026 selon le volet, puis en février 2027 |
| Programme Alimentation Santé, volet 3MAPAQ, jusqu'à 900 000 $. Pour une filière ou une table de concertation qui structure une démarche collective. Volets 1 et 2 en continu jusqu'en 2029. | Associations sectorielles, établissements de recherche, OBNL, firmes-conseils, coopératives | 23 oct. 2026 |
| Subventions ConnexionCRSH, 10 000 $ à 50 000 $. Un colloque ou une série d'ateliers de transfert vers les cueilleurs. Contrepartie de 50 % obligatoire. | Chercheurs, établissements postsecondaires et OBNL avec une université partenaire | 2 nov. 2026 |
| Hydro-Québec, mise en valeur des milieux naturelsFondation pour la biodiversité et la faune du Québec. | Organismes de conservation et gestionnaires de territoires | 1er déc. 2026 |
| PAPDE, volet 2, projets structurantsMEIE, jusqu'à 1 M$ par année. Le meilleur véhicule pour une étude de positionnement de filière ou un plan de développement sectoriel. | Entreprises, OBNL, cégeps, CCTT, universités, municipalités et MRC | En continu |
| Fonds régions et ruralité, volet 2Délégué aux MRC. Le fonds le plus souple pour démarrer un projet PFNL local. Il a financé la noiseraie de recherche de La Mitis. | Promoteurs déposant auprès de leur MRC | Selon la MRC |
| Fonds Écoleader, volet BiodiversitéFAQDD, enveloppe de 5,7 M$ sur trois ans. Finance un diagnostic biodiversité des pratiques de récolte en milieu naturel. | Entreprises, OBNL et coopératives | Jusqu'à épuisement des fonds |
En bref, d'une région à l'autre
7 nouvellesRecherche, savoir-faire et innovation
4 nouvellesPortrait du mois
nouvelle chroniqueGérald Le Gal 1950 – 2024
Pour ce premier portrait du mois, l'infolettre PFNL rend hommage à Gérald Le Gal, fondateur de Gourmet Sauvage, décédé en janvier 2024. En 1993, il fonde l'une des premières entreprises québécoises dédiées à la cueillette et à la mise en valeur culinaire des plantes et champignons sauvages. Précurseur du secteur, il a formé des générations de cueilleurs professionnels et publié, avec sa fille Ariane, le livre Forêt : identifier, cueillir, cuisiner (2019).
Ariane et son conjoint Pascal poursuivent aujourd'hui son œuvre, portée par sa vision de reconnecter les gens à la nature. Il demeure l'un des artisans marquants de la reconnaissance de l'industrie des PFNL au Québec.
Le secteur cherche
4 appels ouverts- Répondants au sondage de concertation PFNL. Quinze minutes pour bâtir le portrait économique du secteur, qui n'existe pas encore. Quatre filières couvertes : petits fruits, champignons, plantes sauvages et noix. Répondre
- Membres de l'ACPFNL. Campagne d'adhésion ouverte jusqu'au 1er septembre 2027, pour les cueilleurs, producteurs, transformateurs, chercheurs et partenaires institutionnels. S'informer
- Entreprises souhaitant former ou embaucher un cueilleur, via le programme de 720 heures de ForêtCompétences, rémunéré et en alternance. S'informer
- Propriétaires forestiers pour le premier sondage national du genre en plus de vingt ans, mené par l'Université McGill. L'occasion de faire compter la diversification non ligneuse. Répondre